ポスティング 料金表
ポスティング セグメント・マーケティング料金表
福岡市内のポスティング・チラシ配布・ポケットティッシュ配布は エスト ポスティングセンター福岡にお任せ下さい!
セグメント・マーケティングとは、市場を細分化(セグメント化)し、それぞれのセグメントに適したマーケティングを行うことで、住居形態別セグメント配布・地域振分配布・配布期間・配布物種類・配布道順等で反響に差が生じる為、配布単価が異なります。
ポスティング料金表(各単価は基本単価で配布方法・エリアで単価は変動します) |
セグメント配布 | 配布期間 | エリアフリー | エリア指定 |
---|
A4 | B4 | A4 | B4 |
基本軒並配布: |
3日〜1週間 | 2,5円 | 3,2円 | 2,8円 | 3,5円 |
一戸建指定: |
14日〜3週間 | 7,5円 | 8,2円 | 7,5円 | 8,5円 |
企業配布: |
1週間〜2週間 | − | − | 要見積 | 要見積 |
企業+民間: |
1週間〜2週間 | 2,5円 | 3,2円 | 2,8円 | 3,5円 |
DM配布: |
2週間 | − | − | − | − |
ポスティング料金表(チラシ重量別単価) 軒並配布用 |
チラシ重量 | チラシサイズ |
---|
A4 | B4 | A3 |
5g迄 | 2,8円 | − | − |
7g迄 | 3,0円 | 3,5円 | − |
10g迄 | 3,5円 | 3,5円 | − |
15g迄 | 4,2円 | 4,2円 | − |
ポスティング料金表(チラシ重量別単価) 戸建配布用 |
チラシ重量 | チラシサイズ |
---|
A4 | B4 | A3 |
5g迄 | 7,8円 | − | − |
7g迄 | − | − | − |
10g迄 | 8,5円 | 8,5円 | 8,5円 |
15g迄 | − | − | − |
その他料金表(状況によりお請け出来ない場合があります) |
封入作業 | 3,0円〜 (追加1円増し) |
シール張り | 3,0円〜 |
折作業 | 二折0,7円 三折0,8円(コート紙) |
ホチキス止め | 3,0円〜 |
印刷基本料金(コート紙63s) |
サイズ | B4 | A4 | B5 |
色(表/裏) | 1/0 | 4/0 | 4/1 | 4/4 | 1/0 | 4/0 | 4/1 | 4/4 | 1/0 | 4/0 | 4/1 | 4/4 |
5,000枚 | 4,7円 | 5,6円 | 7,0円 | 7,6円 | 4,0円 | 4,8円 | 5,8円 | 6,2円 | 3,8円 | 4,4円 | 5,3円 | 5,7円 |
---|
10,000枚 | 4,2円 | 5,0円 | 6,0円 | 6,5円 | 3,6円 | 4,4円 | 5,1円 | 5,5円 | 3,4円 | 4,0円 | 4,7円 | 5,0円 |
---|
20,000枚 | 3,7円 | 4,5円 | 5,2円 | 5,6円 | 3,3円 | 4,0円 | 4,5円 | 4,9円 | 3,1円 | 3,7円 | 4,2円 | 4,4円 |
---|
30,000枚 | 3,5円 | 4,3円 | 5,0円 | 5,3円 | 3,2円 | 3,8円 | 4,4円 | 4,7円 | 3,0円 | 3,6円 | 4,0円 | 4,2円 |
---|
格安印刷料金(上質紙55〜64s) |
サイズ | B4 | A4 | B5 |
色(表/裏) | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/1 |
5,000枚 | 2,9円 | 3,8円 | 2,2円 | 3,0円 | 2,0円 | 2,6円 |
---|
10,000枚 | 2,3円 | 3,1円 | 1,8円 | 2,5円 | 1,6円 | 2,2円 |
---|
20,000枚 | 1,9円 | 2,5円 | 1,5円 | 2,0円 | 1,3円 | 1,8円 |
---|
30,000枚 | 1,7円 | 2,3円 | 1,4円 | 1,9円 | 1,2円 | 1,7円 |
---|
御見積り |